2026年3月
2026年3月場所
終了- 開催期間
- 2026-03-08〜2026-03-22
- 会場
- エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育会館)
- 登録力士
- 560人
幕内
42人| 番付 | 力士 | 成績 | 主な記録 |
|---|---|---|---|
| 東横綱 | 豊昇龍智勝 | 11勝4敗 | — |
| 西横綱 | 大の里泰輝 | 0勝4敗11休 | — |
| 東大関 | 安青錦新大 | 7勝8敗 | — |
| 西大関 | 琴櫻将傑 | 10勝5敗 | — |
| 東関脇 | 霧島鐵力 | 12勝3敗 | 優勝・殊勲賞 |
| 西関脇 | 高安晃 | 7勝8敗 | — |
| 東小結 | 若元春港 | 3勝12敗 | — |
| 西小結 | 熱海富士朔太郎 | 9勝6敗 | — |
| 東前頭筆頭 | 若隆景渥 | 8勝6敗1休 | — |
| 西前頭筆頭 | 義ノ富士直哉 | 7勝8敗 | — |
| 東前頭二枚目 | 藤ノ川成剛 | 8勝7敗 | 技能賞 |
| 西前頭二枚目 | 美ノ海義久 | 4勝11敗 | — |
| 東前頭三枚目 | 平戸海雄貴 | 7勝8敗 | — |
| 西前頭三枚目 | 王鵬幸之介 | 7勝8敗 | — |
| 東前頭四枚目 | 大栄翔勇人 | 7勝8敗 | — |
| 西前頭四枚目 | 隆の勝伸明 | 9勝6敗 | — |
| 東前頭五枚目 | 阿炎政虎 | 4勝6敗5休 | — |
| 西前頭五枚目 | 琴勝峰吉成 | 11勝4敗 | 敢闘賞 |
| 東前頭六枚目 | 一山本大生 | 9勝6敗 | — |
| 西前頭六枚目 | 阿武剋一弘 | 1勝6敗8休 | — |
| 東前頭七枚目 | 欧勝馬出気 | 6勝9敗 | — |
| 西前頭七枚目 | 伯乃富士哲也 | 5勝6敗4休 | — |
| 東前頭八枚目 | 宇良和輝 | 5勝10敗 | — |
| 西前頭八枚目 | 正代直也 | 8勝7敗 | — |
| 東前頭九枚目 | 時疾風秀喜 | 5勝10敗 | — |
| 西前頭九枚目 | 玉鷲一朗 | 5勝10敗 | — |
| 東前頭十枚目 | 豪ノ山登輝 | 10勝5敗 | — |
| 西前頭十枚目 | 狼雅外喜義 | 5勝10敗 | — |
| 東前頭十一枚目 | 獅司大 | 6勝9敗 | — |
| 西前頭十一枚目 | 欧勝海成矢 | 5勝10敗 | — |
| 東前頭十二枚目 | 朝紅龍琢馬 | 9勝6敗 | — |
| 西前頭十二枚目 | 朝乃山広暉 | 8勝7敗 | — |
| 東前頭十三枚目 | 翔猿正也 | 6勝9敗 | — |
| 西前頭十三枚目 | 藤青雲龍輝 | 10勝5敗 | 敢闘賞 |
| 東前頭十四枚目 | 千代翔馬富士雄 | 10勝5敗 | — |
| 西前頭十四枚目 | 錦富士隆聖 | 9勝6敗 | — |
| 東前頭十五枚目 | 翠富士一成 | 0勝0敗15休 | — |
| 西前頭十五枚目 | 御嶽海久司 | 8勝7敗 | — |
| 東前頭十六枚目 | 朝白龍太郎 | 10勝5敗 | — |
| 西前頭十六枚目 | 金峰山晴樹 | 9勝6敗 | — |
| 東前頭十七枚目 | 藤凌駕雅治 | 7勝8敗 | — |
| 西前頭十七枚目 | 琴栄峰央起 | 9勝6敗 | — |
十両
27人| 番付 | 力士 | 成績 | 主な記録 |
|---|---|---|---|
| 東十両筆頭 | 竜電剛至 | 9勝6敗 | — |
| 西十両筆頭 | 佐田の海貴士 | 7勝8敗 | — |
| 東十両二枚目 | 朝翠龍涼馬 | 6勝9敗 | — |
| 西十両二枚目 | 友風想大 | 6勝9敗 | — |
| 東十両三枚目 | 大青山大介 | 8勝7敗 | — |
| 西十両三枚目 | 若ノ勝栄道 | 11勝4敗 | — |
| 東十両四枚目 | 西ノ龍龍太朗 | 6勝9敗 | — |
| 西十両四枚目 | 尊富士弥輝也 | 8勝7敗 | — |
| 東十両五枚目 | 輝大士 | 7勝8敗 | — |
| 西十両五枚目 | 白熊優太 | 7勝8敗 | — |
| 東十両六枚目 | 日翔志英忠 | 5勝10敗 | — |
| 西十両六枚目 | 嘉陽快宗 | 7勝8敗 | — |
| 東十両七枚目 | 明生力 | 8勝7敗 | — |
| 西十両七枚目 | 旭海雄蓮 | 9勝6敗 | — |
| 東十両八枚目 | 湘南乃海桃太郎 | 8勝7敗 | — |
| 西十両八枚目 | 北の若大輔 | 9勝6敗 | — |
| 東十両九枚目 | 玉正鳳萬平 | 6勝9敗 | — |
| 西十両九枚目 | 羽出山将 | 10勝5敗 | — |
| 東十両十枚目 | 出羽ノ龍和希 | 11勝4敗 | 優勝 |
| 西十両十枚目 | 東白龍雅士 | 8勝7敗 | — |
| 東十両十一枚目 | 一意虎風 | 10勝5敗 | — |
| 西十両十一枚目 | 寿之富士大聖 | 10勝5敗 | — |
| 東十両十二枚目 | 錦木徹也 | 8勝7敗 | — |
| 東十両十三枚目 | 島津海空 | 2勝9敗4休 | — |
| 西十両十三枚目 | 藤天晴真逢輝 | 5勝10敗 | — |
| 東十両十四枚目 | 風賢央厳太 | 9勝6敗 | — |
| 西十両十四枚目 | 荒篤山太郎 | 4勝11敗 | — |
幕下
114人| 番付 | 力士 | 成績 | 主な記録 |
|---|---|---|---|
| 幕下最下位格付出 | 不動豊優希 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下筆頭 | 日向丸晃宏 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下筆頭 | 栃大海雄 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下二枚目 | 白鷹山亨将 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下二枚目 | 大花竜勝磨 | 6勝1敗 | — |
| 東幕下三枚目 | 貴健斗誠虎 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下四枚目 | 炎鵬友哉 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下四枚目 | 大辻理紀 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下五枚目 | 志摩ノ海航洋 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下五枚目 | 藤壮大典雅 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下六枚目 | 延原闘真 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下六枚目 | 栃丸正典 | 2勝6敗 | — |
| 東幕下七枚目 | 嵐富士奏凪人 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下七枚目 | 伊波興輝 | 2勝5敗 | — |
| 東幕下八枚目 | 時不動虹 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下八枚目 | 風の湖競 | 2勝5敗 | — |
| 東幕下九枚目 | 花響 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下九枚目 | 栃武蔵陽太 | 0勝0敗7休 | — |
| 東幕下十枚目 | 豪刃雄大河 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下十枚目 | 夢道鵬幸成 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下十一枚目 | 三重ノ富士真豪 | 0勝3敗4休 | — |
| 西幕下十一枚目 | 可貴秀太 | 1勝6敗 | — |
| 東幕下十二枚目 | 北天海葵 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下十二枚目 | 丹治純 | 5勝2敗 | — |
| 東幕下十三枚目 | 峰刃幾叉丸 | 2勝5敗 | — |
| 西幕下十三枚目 | 阿蘇ノ山勇成 | 2勝5敗 | — |
| 東幕下十四枚目 | 豪ノ湖瞬佑 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下十四枚目 | 大喜翔大貴 | 5勝2敗 | — |
| 東幕下十五枚目 | 花の富士圭太 | 2勝5敗 | — |
| 西幕下十五枚目 | 竜翔裕康 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下十六枚目 | 一翔幸 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下十六枚目 | 漣陸 | 5勝2敗 | — |
| 東幕下十七枚目 | 春山万太郎 | 0勝1敗6休 | — |
| 西幕下十七枚目 | 大皇翔大陽 | 6勝1敗 | — |
| 東幕下十八枚目 | 安房乃国 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下十八枚目 | 千代虎大樹 | 2勝5敗 | — |
| 東幕下十九枚目 | 栃幸大英樹 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下十九枚目 | 魁清城俊輝 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下二十枚目 | 天道山大河 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下二十枚目 | 北大地豊 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下二十一枚目 | 将豊竜将太 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下二十二枚目 | 誠雄菊二郎 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下二十二枚目 | 朝ノ龍拓弥 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下二十三枚目 | 黒姫山虎之介 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下二十三枚目 | 徳之武藏龍太郎 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下二十四枚目 | 肥後ノ海太郎 | 2勝5敗 | — |
| 東幕下二十五枚目 | 千代大牙将紀 | 1勝6敗 | — |
| 西幕下二十五枚目 | 御雷山知幸 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下二十六枚目 | 聖富士哲平 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下二十七枚目 | 旭水野 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下二十七枚目 | 新隆山勝洸 | 2勝5敗 | — |
| 東幕下二十八枚目 | 和歌ノ富士一 | 7勝0敗 | 優勝 |
| 西幕下二十八枚目 | 東誠竜大輝 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下二十九枚目 | 大雄翔澪 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下二十九枚目 | 小原 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下三十枚目 | 上戸 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下三十枚目 | 宮乃風陽 | 0勝0敗7休 | — |
| 東幕下三十一枚目 | 太秦 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下三十一枚目 | 北はり磨聖也 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下三十二枚目 | 武将山虎太郎 | 0勝0敗7休 | — |
| 西幕下三十二枚目 | 長内孝樹 | 5勝2敗 | — |
| 東幕下三十三枚目 | 欧山田 | 2勝5敗 | — |
| 西幕下三十三枚目 | 出羽大海友和 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下三十四枚目 | 魁郷 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下三十四枚目 | 若雅隆生 | 1勝6敗 | — |
| 東幕下三十五枚目 | 碇潟忠剛 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下三十五枚目 | 米沢龍 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下三十六枚目 | 朝玉勢大幸 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下三十六枚目 | 時天嵐信男 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下三十七枚目 | 清水海光星 | 2勝5敗 | — |
| 西幕下三十七枚目 | 城間瑠正 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下三十八枚目 | 矢後太規 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下三十八枚目 | 佐田ノ輝晋太 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下三十九枚目 | 天空海翔馬 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下三十九枚目 | 花の海松右衛門 | 6勝1敗 | — |
| 東幕下四十枚目 | 玉欧山善仁 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下四十枚目 | 家島 | 2勝5敗 | — |
| 東幕下四十一枚目 | 栃登稔 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下四十一枚目 | 三田大生 | 0勝0敗7休 | — |
| 東幕下四十二枚目 | 豪欧勝大三 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下四十二枚目 | 大昇龍知義 | 2勝5敗 | — |
| 東幕下四十三枚目 | 清田 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下四十三枚目 | 春雷正真 | 2勝4敗1休 | — |
| 東幕下四十四枚目 | 麒麟龍勇人 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下四十四枚目 | 對馬洋勝満 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下四十五枚目 | 欧勝竜健汰 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下四十五枚目 | 夢之富士雄大 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下四十六枚目 | 二本柳亘 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下四十七枚目 | 土佐緑清太 | 1勝6敗 | — |
| 西幕下四十七枚目 | 安響力響 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下四十八枚目 | 鶴英山秀誠 | 6勝1敗 | — |
| 東幕下四十九枚目 | 竜鳳和真 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下四十九枚目 | 千代の勝光王 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下五十枚目 | 安大翔大和 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下五十枚目 | つる林将也 | 5勝2敗 | — |
| 東幕下五十一枚目 | 肥後ノ丸二郎 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下五十一枚目 | 日向龍 | 2勝5敗 | — |
| 東幕下五十二枚目 | 和気乃風栄作 | 1勝6敗 | — |
| 西幕下五十二枚目 | 千代大豪勇星 | 0勝0敗7休 | — |
| 東幕下五十三枚目 | 栃清龍勇気 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下五十三枚目 | 大畑空宇 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下五十四枚目 | 安強羅 | 2勝5敗 | — |
| 西幕下五十四枚目 | 隆志康雅 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下五十五枚目 | 岡田綾太朗 | 4勝3敗 | — |
| 西幕下五十五枚目 | 藪ヶ崎晃仁 | 2勝5敗 | — |
| 東幕下五十六枚目 | 天狼星権一 | 4勝3敗 | — |
| 東幕下五十七枚目 | 魁勝旦祈 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下五十七枚目 | 山藤勇治 | 3勝4敗 | — |
| 東幕下五十八枚目 | 峰洲山善晴 | 2勝5敗 | — |
| 西幕下五十八枚目 | 安芸乃山 | 0勝7敗 | — |
| 東幕下五十九枚目 | 雷道根利 | 5勝2敗 | — |
| 西幕下五十九枚目 | 朝志雄亮賀 | 0勝2敗5休 | — |
| 東幕下六十枚目 | 相馬伸哉 | 3勝4敗 | — |
| 西幕下六十枚目 | 豪白雲颯良 | 3勝4敗 | — |
三段目
152人| 番付 | 力士 | 成績 | 主な記録 |
|---|---|---|---|
| 三段目最下位格付出 | 甲斐田 | 5勝2敗 | — |
| 東三段目筆頭 | 鷹翔光司 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目二枚目 | 若雷 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目二枚目 | 悠錦義信 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目三枚目 | 光星竜光星 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目三枚目 | 生田目竜也 | 7勝0敗 | 優勝 |
| 東三段目四枚目 | 大飛翔樹 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目四枚目 | 清乃海正芳 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目五枚目 | 鳰の湖真二 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目五枚目 | 行徳 | 5勝2敗 | — |
| 東三段目六枚目 | 大斧亜矢翔 | 6勝1敗 | — |
| 西三段目六枚目 | 大新海 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目七枚目 | 穂嵩常征 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目七枚目 | 西御許健心 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目八枚目 | 滑翔飛翔 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目八枚目 | 富士東和佳 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目九枚目 | 千代太陽 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目九枚目 | 海真 | 5勝2敗 | — |
| 東三段目十枚目 | 風栄大 | 1勝6敗 | — |
| 西三段目十枚目 | 濱ノ海 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目十一枚目 | 陽孔丸玄明 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目十一枚目 | 北勝龍 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目十二枚目 | 錦国貴就 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目十二枚目 | 濱豊公希 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目十三枚目 | 昂輝 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目十三枚目 | 清の花 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目十四枚目 | 豪聖山穣 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目十四枚目 | 美富士璃空 | 1勝6敗 | — |
| 東三段目十五枚目 | 隠岐の浜芳和 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目十五枚目 | 聖冴友利 | 5勝2敗 | — |
| 東三段目十六枚目 | 鈴ノ富士 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目十七枚目 | 龍葉山高志 | 6勝1敗 | — |
| 西三段目十七枚目 | 柏王丸大樹 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目十八枚目 | 赤虎拓美 | 2勝5敗 | — |
| 西三段目十八枚目 | 丸勝竜也 | 5勝2敗 | — |
| 東三段目十九枚目 | 須山 | 1勝2敗4休 | — |
| 西三段目十九枚目 | 秋良英男 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目二十枚目 | 千代ノ皇王代仁 | 2勝5敗 | — |
| 西三段目二十枚目 | 千代雷山鉄心 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目二十一枚目 | 豊雅将拡樹 | 7勝0敗 | — |
| 西三段目二十一枚目 | 猪名の山圭吾 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目二十二枚目 | 淡の海陽喜 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目二十二枚目 | 琴大進光輝 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目二十三枚目 | 優力勝一生 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目二十三枚目 | 東俊隆勝介 | 6勝1敗 | — |
| 東三段目二十四枚目 | 家の島 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目二十四枚目 | 納谷幸林 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目二十五枚目 | 道轟広也 | 2勝5敗 | — |
| 西三段目二十五枚目 | 琴翼奨太郎 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目二十六枚目 | 井川桜良涼太 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目二十六枚目 | 周志大和 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目二十七枚目 | 城乃龍 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目二十七枚目 | 豊翔豊志樹 | 1勝6敗 | — |
| 東三段目二十八枚目 | 鳩岡良祐 | 2勝5敗 | — |
| 西三段目二十八枚目 | 荒雄山 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目二十九枚目 | 大和湖 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目二十九枚目 | 天照馬春清 | 5勝2敗 | — |
| 東三段目三十枚目 | 朝氣龍風神 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目三十枚目 | 虎徹亮我 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目三十一枚目 | 高原契斗 | 6勝1敗 | — |
| 西三段目三十一枚目 | 琴太豪晃有 | 0勝0敗7休 | — |
| 東三段目三十二枚目 | 大雷童太郎 | 1勝6敗 | — |
| 西三段目三十二枚目 | 羅漢児寛大 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目三十三枚目 | 川村泰斗 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目三十三枚目 | 大志松 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目三十四枚目 | 諒兎馬龍 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目三十五枚目 | 麟虎寛一 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目三十五枚目 | 蔵ノ富士憲司 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目三十六枚目 | 大凜山稟 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目三十六枚目 | 龍司成 | 0勝0敗7休 | — |
| 東三段目三十七枚目 | 白旺灘 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目三十七枚目 | 若輝元栄 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目三十八枚目 | 関本秀二 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目三十八枚目 | 栃葵 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目三十九枚目 | 小城ノ浜翔馬 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目三十九枚目 | 東照山恵太朗 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目四十枚目 | 狩野 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目四十枚目 | 時健龍正雄利 | 1勝6敗 | — |
| 東三段目四十一枚目 | 寺尾松幸勝 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目四十一枚目 | 朝興貴祐貴 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目四十二枚目 | 古田 | 6勝1敗 | — |
| 西三段目四十二枚目 | 風佑城佑彌 | 2勝5敗 | — |
| 西三段目四十三枚目 | 琴泰広一顯 | 5勝2敗 | — |
| 東三段目四十四枚目 | 謙信 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目四十四枚目 | 豪ノ勝 | 6勝1敗 | — |
| 東三段目四十五枚目 | 木瀬の海友令 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目四十五枚目 | 谷口 | 5勝2敗 | — |
| 東三段目四十六枚目 | 和歌桜颯 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目四十六枚目 | 津軽海傳三 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目四十七枚目 | 旭大海 | 2勝5敗 | — |
| 西三段目四十七枚目 | 藤宗雄大 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目四十八枚目 | 白蛇龍成 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目四十八枚目 | 出沼 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目四十九枚目 | 福津海旭 | 2勝5敗 | — |
| 西三段目四十九枚目 | 尼王貴翔 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目五十枚目 | 泉富士 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目五十一枚目 | 幸乃富士 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目五十一枚目 | 隈ノ竜 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目五十二枚目 | 龍成山龍三郎 | 2勝5敗 | — |
| 西三段目五十二枚目 | 風紅大 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目五十三枚目 | 千代大宝 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目五十三枚目 | 庄司向志 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目五十四枚目 | 北勝栄 | 0勝5敗2休 | — |
| 西三段目五十四枚目 | 隆の龍 | 4勝2敗1休 | — |
| 東三段目五十五枚目 | 内間 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目五十五枚目 | 魁新丸新太郎 | 1勝6敗 | — |
| 東三段目五十六枚目 | 風光希 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目五十六枚目 | 隆嵐 | 0勝0敗7休 | — |
| 東三段目五十七枚目 | 千代大和圭 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目五十七枚目 | 多良浪直希 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目五十八枚目 | 良安大宜 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目五十八枚目 | 東華山航汰 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目五十九枚目 | 魁佑馬圭祐 | 2勝5敗 | — |
| 西三段目五十九枚目 | 豪乃若康介 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目六十枚目 | 流馬 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目六十枚目 | 夏野登岩大門 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目六十一枚目 | 藤ノ進 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目六十一枚目 | 東輝龍潤強 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目六十二枚目 | 天風健人 | 6勝1敗 | — |
| 西三段目六十二枚目 | 醍醐山 | 5勝2敗 | — |
| 東三段目六十三枚目 | 克乃富士修一 | 2勝5敗 | — |
| 西三段目六十三枚目 | 光武蔵 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目六十四枚目 | 小滝山健人 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目六十四枚目 | 鶴の里 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目六十五枚目 | 朝乃丈段平 | 2勝5敗 | — |
| 西三段目六十五枚目 | 砂坂 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目六十六枚目 | 朝心誠 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目六十六枚目 | 翠桜 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目六十七枚目 | 絢ノ富士 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目六十七枚目 | 欧翔山 | 4勝3敗 | — |
| 東三段目六十八枚目 | 土佐清水万次郎 | 1勝6敗 | — |
| 西三段目六十八枚目 | 柾富士 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目六十九枚目 | 隆勝生薫宗 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目六十九枚目 | 武旺丸楓 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目七十枚目 | 時乃平亜睦 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目七十枚目 | 瑞天龍 | 0勝0敗7休 | — |
| 東三段目七十一枚目 | 実富士 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目七十一枚目 | 恵比寿丸 | 6勝1敗 | — |
| 東三段目七十二枚目 | 禎ノ花 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目七十二枚目 | 稲葉 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目七十三枚目 | 常陸號達也 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目七十四枚目 | 栃満 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目七十四枚目 | 天惠 | 6勝1敗 | — |
| 東三段目七十五枚目 | 朝前進又一郎 | 5勝2敗 | — |
| 西三段目七十五枚目 | 旭大龍 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目七十六枚目 | 天秀斗 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目七十七枚目 | 白竜 | 3勝4敗 | — |
| 西三段目七十七枚目 | 琴大河誠哉 | 5勝2敗 | — |
| 東三段目七十八枚目 | 松蘭 | 3勝4敗 | — |
| 東三段目七十九枚目 | 名島 | 2勝5敗 | — |
| 東三段目八十枚目 | 菊ノ城清 | 4勝3敗 | — |
| 西三段目八十枚目 | 坂林 | 4勝3敗 | — |
序二段
190人| 番付 | 力士 | 成績 | 主な記録 |
|---|---|---|---|
| 東序二段百枚目 | 本東和純 | 3勝4敗 | — |
| 西序二段百枚目 | 木竜皇博一 | 7勝0敗 | — |
| 東序二段筆頭 | 琴太豊佑宇 | 3勝4敗 | — |
| 西序二段筆頭 | 北乃庄 | 0勝0敗7休 | — |
| 東序二段二枚目 | 朝走雷雷神 | 4勝3敗 | — |
| 西序二段二枚目 | 大翔樹歩全 | 4勝3敗 | — |
| 東序二段三枚目 | 藤乃若祥 | 2勝5敗 | — |
| 東序二段四枚目 | 栃春日 | 1勝6敗 | — |
| 西序二段四枚目 | 翔傑喜昭 | 5勝2敗 | — |
| 東序二段五枚目 | 志摩錦和樹 | 5勝2敗 | — |
| 西序二段五枚目 | 清の山哲平 | 3勝4敗 | — |
| 東序二段六枚目 | 雷颯 | 2勝5敗 | — |
| 西序二段六枚目 | 大綱凜太郎 | 4勝3敗 | — |
| 東序二段七枚目 | 朝翔富登 | 3勝4敗 | — |
| 西序二段七枚目 | 筑波山 | 4勝3敗 | — |
| 東序二段八枚目 | 蒼富士文隆 | 3勝4敗 | — |
| 西序二段八枚目 | 旭富士英毅 | 7勝0敗 | 優勝 |
| 東序二段九枚目 | 月岡 | 1勝6敗 | — |
| 西序二段九枚目 | 魁陽龍 | 3勝4敗 | — |
| 東序二段十枚目 | 朝力丸 | 3勝4敗 | — |
| 西序二段十枚目 | 旭天道 | 5勝2敗 | — |
| 東序二段十一枚目 | 貴大将貴勝 | 4勝3敗 | — |
| 西序二段十一枚目 | 流武丸貴光 | 2勝5敗 | — |
| 東序二段十二枚目 | 出羽ノ城芳秀 | 4勝3敗 | — |
| 西序二段十二枚目 | 新屋敷 | 3勝4敗 | — |
| 東序二段十三枚目 | 北勝真 | 2勝5敗 | — |
| 西序二段十三枚目 | 翠河富士隆司 | 0勝1敗6休 | — |
| 東序二段十四枚目 | 北勝就 | 3勝3敗1休 | — |
| 西序二段十四枚目 | 浜田山 | 3勝4敗 | — |
| 東序二段十五枚目 | 藤武蔵 | 4勝3敗 | — |
| 西序二段十五枚目 | 許田直希 | 6勝1敗 | — |
| 東序二段十六枚目 | 雷嵐 | 0勝0敗7休 | — |
| 西序二段十六枚目 | 象竜 | 5勝2敗 | — |
| 東序二段十七枚目 | 翔大夢瑛靖 | 2勝5敗 | — |
| 西序二段十七枚目 | 田中 | 4勝3敗 | — |
| 東序二段十八枚目 | 朝阪神虎吉 | 4勝3敗 | — |
| 西序二段十八枚目 | 磐受晃吉 | 3勝4敗 | — |
| 東序二段十九枚目 | 美浜海裕太 | 3勝4敗 | — |
| 西序二段十九枚目 | 松木 | 3勝4敗 | — |
| 東序二段二十枚目 | 恵雅悠斗 | 5勝2敗 | — |
| 西序二段二十枚目 | 若肥前 | 3勝4敗 | — |
| 東序二段二十一枚目 | 旭将里龍明 | 2勝5敗 | — |
| 東序二段二十二枚目 | 幹希の里光 | 4勝3敗 | — |
| 西序二段二十二枚目 | 大天狗昌明 | 4勝3敗 | — |
| 東序二段二十三枚目 | 富豊 | 5勝2敗 | — |
| 西序二段二十三枚目 | 揖武貴 | 4勝3敗 | — |
| 東序二段二十四枚目 | 駿太 | 5勝2敗 | — |
| 西序二段二十四枚目 | 玄武丸雄基 | 1勝6敗 | — |
| 東序二段二十五枚目 | 武蔵海豊 | 2勝5敗 | — |
| 西序二段二十五枚目 | 誠道貴啓 | 4勝3敗 | — |
| 東序二段二十六枚目 | 阿見大心 | 3勝4敗 | — |
