勝負力研究所
同じ「4勝2敗」でも、戦った相手の強さは同じではありません。 勝敗だけでは見えない「対戦相手の難しさ」「格上への勝利」「取りこぼし」「勝ち星の中身」を、 日本相撲協会の公式取組結果から分析します。
2026年9月場所
15日目まで
297取組を解析
大の里泰輝の今場所・勝負力
Onosato
12
勝
3
敗
一番ごとの「相手の重さ」を見る
| 日 | 結果 | 相手 | 相手番付 | 相手成績 | 決まり手 | 難易度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | ○ 勝 | 大栄翔勇人 | Komusubi | 5勝10敗 | 叩き込み | 59.0 |
| 2日目 | ○ 勝 | 琴勝峰吉成 | Maegashira #1 | 5勝7敗 | 押し出し | 60.6 |
| 3日目 | ○ 勝 | 琴栄峰央起 | Maegashira #1 | 5勝10敗 | 押し出し | 56.8 |
| 4日目 | ● 敗 | 高安晃 | Maegashira #2 | 7勝8敗 | 突き倒し | 61.8 |
| 5日目 | ○ 勝 | 義ノ富士直哉 | Maegashira #2 | 9勝6敗 | 寄り切り | 67.8 |
| 6日目 | ○ 勝 | 豪ノ山登輝 | Maegashira #3 | 6勝9敗 | 叩き込み | 57.9 |
| 7日目 | ○ 勝 | 美ノ海義久 | Maegashira #3 | 10勝5敗 | 押し出し | 69.9 |
| 8日目 | ○ 勝 | 隆の勝伸明 | Maegashira #4 | 4勝9敗 | 寄り切り | 52.8 |
| 9日目 | ○ 勝 | 藤凌駕雅治 | Maegashira #4 | 8勝7敗 | 引き落とし | 62.9 |
| 10日目 | ○ 勝 | 伯乃富士哲也 | Komusubi | 5勝10敗 | 寄り切り | 59.0 |
| 11日目 | ○ 勝 | 藤ノ川成剛 | Sekiwake | 11勝4敗 | 寄り切り | 79.2 |
| 12日目 | ○ 勝 | 熱海富士朔太郎 | Sekiwake | 8勝7敗 | 下手出し投げ | 70.2 |
| 13日目 | ● 敗 | 霧島鐵力 | Ozeki | 8勝7敗 | 下手投げ | 74.6 |
| 14日目 | ● 敗 | 琴櫻将傑 | Ozeki | 9勝6敗 | 突き落とし | 77.6 |
| 15日目 | ○ 勝 | 安青錦新大 | Ozeki | 11勝4敗 | 突き出し | 83.6 |
今場所の勝ち方の傾向
寄り切り
4勝
押し出し
3勝
叩き込み
2勝
引き落とし
1勝
下手出し投げ
1勝
突き出し
1勝
対戦難易度 上位
勝ち星価値 上位
このツールの見方
「対戦難易度」は、対戦相手の現在勝率を45%、番付強度を55%として合成した相撲びと独自指標です。 「勝ち星価値」は、実際に勝った相手の対戦難易度の平均です。 公式の格付け・評価ではありません。数値の計算方法を固定し、同じ条件で比較するための分析指標です。
取組・勝敗・決まり手は日本相撲協会の公開取組データを使用し、場所中はデータ更新に合わせて再計算します。 未確認情報を推測で補完しません。