対戦相性を調べる

HEAD-TO-HEAD EXPLORER

対戦相性を深掘る

幕内で5回以上対戦した相手だけを対象に、 得意な相手・苦手な相手・通算勝率・直近5戦の流れを見ます。 すべて検証済み対戦スナップショットを使用します。

3,731 verified matchup snapshots 5戦以上:1,346件
力士 琴櫻将傑 大関 / 佐渡ヶ嶽部屋
5戦以上の相手 44人
最多対戦 26戦
GOOD MATCHUP

得意な相手

5戦以上の対戦がある相手を勝率順に表示。

義ノ富士 6勝0敗 / 6戦
100.0%
千代翔馬 7勝1敗 / 8戦
87.5%
翠富士 7勝1敗 / 8戦
87.5%
逸ノ城 5勝1敗 / 6戦
83.3%
錦木 5勝1敗 / 6戦
83.3%
TOUGH MATCHUP

苦手な相手

5戦以上の対戦がある相手を勝率の低い順に表示。

安青錦 1勝7敗 / 8戦
12.5%
照ノ富士 1勝6敗 / 7戦
14.3%
石浦 1勝5敗 / 6戦
16.7%
霧馬山 2勝5敗 / 7戦
28.6%
輝 2勝4敗 / 6戦
33.3%
ALL MATCHUPS

5戦以上の対戦相性一覧

○=勝ち、●=負け。左から新しい順の直近5戦です。

相手 対戦 勝敗 勝率 相性 直近5戦
豊昇龍 26戦 10勝16敗 38.5% 劣勢 ○○●●○
大栄翔 24戦 14勝10敗 58.3% 互角圏 ○●○○●
若元春 22戦 15勝7敗 68.2% 優勢 ○○○●○
阿炎 20戦 14勝6敗 70.0% 優勢 ○○○○●
翔猿 19戦 12勝7敗 63.2% 優勢 ○●○○○
若隆景 18戦 9勝9敗 50.0% 互角圏 ●●○○●
隆の勝 17戦 13勝4敗 76.5% 優勢 ○○○○●
霧島 17戦 6勝11敗 35.3% 劣勢 ●●○○●
正代 16戦 10勝6敗 62.5% 優勢 ●●○○●
王鵬 16戦 10勝6敗 62.5% 優勢 ○●○●○
高安 16戦 7勝9敗 43.8% 互角圏 ○●○●●
玉鷲 15戦 11勝4敗 73.3% 優勢 ●○○○○
宇良 15戦 9勝6敗 60.0% 優勢 ○○●●○
大の里 15戦 6勝9敗 40.0% 劣勢 ○●●○●
明生 14戦 9勝5敗 64.3% 優勢 ○○○○○
平戸海 13戦 10勝3敗 76.9% 優勢 ○●●○○
豪ノ山 13戦 10勝3敗 76.9% 優勢 ○●●○○
熱海富士 13戦 8勝5敗 61.5% 優勢 ●●●○●
貴景勝 12戦 5勝7敗 41.7% 互角圏 ○●○●○
御嶽海 11戦 8勝3敗 72.7% 優勢 ○●○○●
千代翔馬 8戦 7勝1敗 87.5% 優勢 ○○●○○
翠富士 8戦 7勝1敗 87.5% 優勢 ○○○○○
安青錦 8戦 1勝7敗 12.5% 劣勢 ●●●●●
北勝富士 7戦 4勝3敗 57.1% 互角圏 ○●●○○
照強 7戦 4勝3敗 57.1% 互角圏 ○○●○○
竜電 7戦 4勝3敗 57.1% 互角圏 ○●○○○
遠藤 7戦 3勝4敗 42.9% 互角圏 ○●○○●
霧馬山 7戦 2勝5敗 28.6% 劣勢 ●○●●●
照ノ富士 7戦 1勝6敗 14.3% 劣勢 ○●●●●
義ノ富士 6戦 6勝0敗 100.0% 優勢 ○○○○○
逸ノ城 6戦 5勝1敗 83.3% 優勢 ○○○●○
錦木 6戦 5勝1敗 83.3% 優勢 ○○○●○
一山本 6戦 3勝3敗 50.0% 互角圏 ●●○●○
栃ノ心 6戦 3勝3敗 50.0% 互角圏 ○●○●●
美ノ海 6戦 3勝3敗 50.0% 互角圏 ●●●○○
魁聖 6戦 3勝3敗 50.0% 互角圏 ●○○●●
輝 6戦 2勝4敗 33.3% 劣勢 ●●○○●
石浦 6戦 1勝5敗 16.7% 劣勢 ○●●●●
佐田の海 5戦 4勝1敗 80.0% 優勢 ●○○○○
宝富士 5戦 4勝1敗 80.0% 優勢 ○○●○○
豊山 5戦 4勝1敗 80.0% 優勢 ●○○○○
千代丸 5戦 3勝2敗 60.0% 優勢 ○○●○●
千代大龍 5戦 3勝2敗 60.0% 優勢 ○●●○○
志摩ノ海 5戦 3勝2敗 60.0% 優勢 ●○○●○

相性判定は表示上の目安です。勝率60%以上を「優勢」、 40%以下を「劣勢」、その間を「互角圏」と表示しています。 公式の評価・格付けではありません。