2つの検証済み本場所を選び、 力士ごとの番付変動を一覧で比較します。 個別記事が未公開でも、verifiedの場所別DBにある番付は比較対象に含みます。
昇進
283
降下
292
据え置き
10
新登場
0
| 力士 | 2026年 秋場所 | 2026年 九州場所 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 小林嵐 | 西三段目三十七枚目 7勝0敗 | 西幕下二十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 城勝雄厚 | 西序ノ口十七枚目 7勝0敗 | 東序二段七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 天秀斗 | 東序二段十九枚目 7勝0敗 | 東三段目十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 竜鳳和真 | 東幕下四枚目 4勝3敗 | 西十両十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 小川 | 東序二段六十四枚目 6勝1敗 | 西三段目七十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 旭富士英毅 | 西幕下筆頭 6勝1敗 | 東十両十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 翠河富士隆司 | 東序二段四十六枚目 6勝1敗 | 東三段目五十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 謙信 | 西序二段四十一枚目 6勝1敗 | 西三段目五十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 栃葵 | 東序二段三十七枚目 6勝1敗 | 西三段目五十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 良安大宜 | 東三段目二十九枚目 6勝1敗 | 西幕下四十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 喜望鵬智徳 | 東序二段三十枚目 6勝1敗 | 西三段目四十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大新海 | 東三段目二十七枚目 6勝1敗 | 西幕下四十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 北勝 | 西序ノ口十八枚目 6勝1敗 | 東序二段三十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 泰我忍 | 西序ノ口十九枚目 6勝1敗 | 東序二段三十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 象竜 | 西三段目十八枚目 6勝1敗 | 東幕下三十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 朝翔富登 | 東序二段十一枚目 6勝1敗 | 東三段目三十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 垣添玄空 | 東序二段六枚目 6勝1敗 | 東三段目二十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 翔盛田中 | 西三段目二枚目 6勝1敗 | 西幕下二十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 濱ノ海 | 東三段目二十二枚目 5勝2敗 | 東幕下五十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 白旺灘 | 西三段目二十三枚目 5勝2敗 | 東幕下五十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 山藤勇治 | 東三段目十二枚目 5勝2敗 | 東幕下四十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 誠雄菊二郎 | 西三段目十九枚目 5勝2敗 | 西幕下五十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 秋良英男 | 西三段目十六枚目 5勝2敗 | 西幕下五十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 日向龍 | 東三段目八枚目 5勝2敗 | 東幕下四十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 井川桜良涼太 | 東三段目筆頭 5勝2敗 | 東幕下四十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 聖冴友利 | 西三段目筆頭 5勝2敗 | 西幕下四十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 白月狼勝頼 | 東三段目三枚目 5勝2敗 | 東幕下四十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 光武蔵 | 東序二段二十五枚目 5勝2敗 | 東三段目六十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 達ノ海錬 | 東序二段二十二枚目 5勝2敗 | 西三段目六十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 常陸號達也 | 西序二段三十枚目 5勝2敗 | 東三段目七十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 栃満 | 西序二段三十一枚目 5勝2敗 | 東三段目七十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 和歌桜颯 | 西序二段三十五枚目 5勝2敗 | 東三段目七十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 総勢山創志 | 西序二段三十六枚目 5勝2敗 | 西三段目八十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 多良浪直希 | 東序二段十四枚目 5勝2敗 | 西三段目五十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 朝昴 | 西序二段八枚目 5勝2敗 | 東三段目五十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 土佐清水万次郎 | 西序二段十五枚目 5勝2敗 | 東三段目六十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 名島 | 西序二段十一枚目 5勝2敗 | 西三段目五十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 桑江一生 | 東序ノ口十九枚目 5勝2敗 | 東序二段六十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 天岳富士 | 東序ノ口二十枚目 5勝2敗 | 東序二段六十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 絢ノ富士 | 東序二段四枚目 5勝2敗 | 西三段目四十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 松木 | 東序二段二枚目 5勝2敗 | 東三段目四十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 宇座 | 東序ノ口十枚目 5勝2敗 | 東序二段五十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 千代の貴 | 西序ノ口十枚目 5勝2敗 | 西序二段五十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 風栄大 | 西三段目八枚目 4勝3敗 | 西幕下五十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 泉富士 | 西三段目十一枚目 4勝3敗 | 西幕下六十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 丸勝竜也 | 東三段目二枚目 4勝3敗 | 西幕下五十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 朝興貴祐貴 | 東三段目五枚目 4勝3敗 | 西幕下五十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 川村泰斗 | 東三段目九枚目 4勝3敗 | 西幕下五十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 豪ノ勝 | 東三段目四枚目 4勝3敗 | 東幕下五十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 琴布野 | 西序ノ口五枚目 5勝2敗 | 東序二段五十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 安琉海 | 西序二段筆頭 4勝3敗 | 西三段目六十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 寛龍 | 東序二段五枚目 4勝3敗 | 東三段目六十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 藤雄峰 | 西序二段九枚目 4勝3敗 | 西三段目六十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 克乃富士修一 | 西序二段十三枚目 4勝3敗 | 西三段目七十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 雷修 | 東序二段十七枚目 4勝3敗 | 東三段目七十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 天竜山 | 西序二段二枚目 4勝3敗 | 東三段目六十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 龍司成 | 西序二段六枚目 4勝3敗 | 東三段目六十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 石東明ノ助 | 西序二段十枚目 4勝3敗 | 東三段目七十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 福福丸 | 西序ノ口十六枚目 4勝3敗 | 西序二段八十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 栄誠 | 東序ノ口十八枚目 4勝3敗 | 東序二段八十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 千代心海 | 西序ノ口二十枚目 4勝3敗 | 西序二段八十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 琴川渕 | 西序ノ口七枚目 4勝3敗 | 東序二段七十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 瀬戸ノ竜 | 東序ノ口筆頭 4勝3敗 | 東序二段六十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 東山 | 東序ノ口四枚目 4勝3敗 | 東序二段七十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 島野 | 東序ノ口十二枚目 4勝3敗 | 東序二段七十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大國翔太郎 | 東序ノ口二枚目 4勝3敗 | 西序二段六十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 獅子丸 | 東序ノ口三枚目 4勝3敗 | 西序二段六十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 旭大陽 | 東序ノ口五枚目 4勝3敗 | 西序二段七十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 北の若大輔 | 東十両六枚目 11勝4敗 | 西前頭十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 嵐富士奏凪人 | 西十両五枚目 10勝5敗 | 東前頭十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 玉鷲一朗 | 東十両三枚目 10勝5敗 | 東前頭十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 出羽ノ龍和希 | 東十両筆頭 10勝5敗 | 西前頭十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 旭海雄蓮 | 西十両筆頭 8勝7敗 | 西前頭十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大青山大介 | 東十両二枚目 8勝7敗 | 東前頭十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 琴寺尾 | 西序二段九十八枚目 3勝4敗 | 西序二段百枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 寅ノ丸 | 西序二段八十七枚目 2勝5敗 | 東序二段百枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 信正道 | 東序二段八十九枚目 6勝1敗 | 東序二段十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 備巌山雄一 | 東序二段八十五枚目 6勝1敗 | 西序二段八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 鶴峰悠人 | 東序二段八十枚目 6勝1敗 | 西序二段五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 山根 | 東序二段七十一枚目 6勝1敗 | 東序二段筆頭 0勝0敗 | 昇進 |
| 朝心誠 | 西三段目七十七枚目 6勝1敗 | 西三段目十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 雷嵐 | 東三段目六十九枚目 6勝1敗 | 東三段目十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 美ノ海義久 | 西前頭三枚目 10勝5敗 | 東小結 0勝0敗 | 昇進 |
| 義ノ富士直哉 | 西前頭二枚目 9勝6敗 | 西小結 0勝0敗 | 昇進 |
| 天惠 | 東三段目五十三枚目 6勝1敗 | 東三段目二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 納谷幸林 | 西三段目五十一枚目 6勝1敗 | 東三段目筆頭 0勝0敗 | 昇進 |
| 北斗洋 | 東序二段八十八枚目 5勝2敗 | 西序二段四十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大志翔 | 東序二段九十七枚目 5勝2敗 | 東序二段五十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 満富士 | 西序二段八十枚目 5勝2敗 | 西序二段三十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 千代煌山 | 東序二段九十四枚目 5勝2敗 | 東序二段四十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 出羽乃若謙護 | 西序二段八十三枚目 5勝2敗 | 東序二段三十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 安寿真 | 西序二段七十二枚目 5勝2敗 | 西序二段二十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 飛騨野幹人 | 東序二段七十七枚目 5勝2敗 | 東序二段三十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 松ヶ島 | 西序二段七十四枚目 5勝2敗 | 東序二段三十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 高須 | 西序二段六十九枚目 5勝2敗 | 東序二段二十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 松澤 | 西序二段六十四枚目 5勝2敗 | 東序二段二十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 旭将里龍明 | 東序二段六十三枚目 5勝2敗 | 東序二段二十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 揖武貴 | 東序二段五十六枚目 5勝2敗 | 西序二段十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 康誠叶夢 | 西序二段五十八枚目 5勝2敗 | 西序二段二十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 颯雅 | 東序二段四十七枚目 5勝2敗 | 東序二段九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 貴大将貴勝 | 西序二段五十一枚目 5勝2敗 | 西序二段十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 御柱龍 | 東序二段五十二枚目 5勝2敗 | 東序二段十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 跳乃山 | 西序二段三十九枚目 5勝2敗 | 東序二段三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大天真 | 東序二段四十一枚目 5勝2敗 | 東序二段五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 隆葵 | 東序二段九十八枚目 4勝3敗 | 西序二段六十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 隆晟 | 西三段目七十六枚目 5勝2敗 | 西三段目四十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 千代福 | 西序二段八十八枚目 4勝3敗 | 西序二段五十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 鬨王 | 東序二段九十五枚目 4勝3敗 | 東序二段六十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 北勝龍 | 東三段目七十一枚目 5勝2敗 | 西三段目三十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 風桜輝 | 西序二段九十九枚目 4勝3敗 | 東序二段六十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 藤乃若祥 | 西三段目七十枚目 5勝2敗 | 東三段目三十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 雷道根利 | 東幕下五十六枚目 6勝1敗 | 東幕下二十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 豪正龍長平 | 西三段目七十四枚目 5勝2敗 | 西三段目四十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 東颯海 | 西序二段八十六枚目 4勝3敗 | 西序二段五十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 住吉 | 西序二段九十枚目 4勝3敗 | 西序二段五十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 城戸 | 東序二段八十四枚目 4勝3敗 | 東序二段五十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 夢之富士雄大 | 東幕下五十三枚目 6勝1敗 | 東幕下二十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 千代太陽 | 西三段目六十二枚目 5勝2敗 | 西三段目三十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 豊翔豊志樹 | 東三段目六十四枚目 5勝0敗2休 | 東三段目三十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 出野太陽 | 東序二段七十枚目 4勝3敗 | 西序二段三十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 幸奄美創 | 西序二段七十六枚目 4勝3敗 | 西序二段四十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 時乃平亜睦 | 西三段目五十四枚目 5勝2敗 | 西三段目二十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 北勝栄 | 東三段目五十八枚目 5勝2敗 | 東三段目二十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 北洋山和弘 | 東序二段七十六枚目 4勝3敗 | 東序二段四十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 芳東洋 | 東序二段八十一枚目 4勝3敗 | 東序二段五十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 旭疾風凜仁 | 西序二段八十一枚目 4勝3敗 | 西序二段五十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 旭轟星 | 西序二段七十枚目 4勝3敗 | 東序二段四十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 栃岐岳元気 | 西序二段七十一枚目 4勝3敗 | 東序二段四十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 菊池 | 西序二段六十七枚目 4勝3敗 | 西序二段三十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 井畑 | 東序二段六十六枚目 4勝3敗 | 西序二段三十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 朝櫻井祥太 | 東序二段七十四枚目 4勝3敗 | 西序二段四十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 川副 | 西三段目四十八枚目 5勝2敗 | 東三段目二十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 若焔煉盛 | 西序二段六十三枚目 4勝3敗 | 西序二段三十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 鷹翔光司 | 西三段目四十枚目 5勝2敗 | 西三段目十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 隆勝生薫宗 | 東三段目四十二枚目 5勝2敗 | 東三段目十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 霧乃華 | 東序二段五十八枚目 4勝3敗 | 東序二段三十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 翔大夢瑛靖 | 東序二段六十枚目 4勝3敗 | 東序二段三十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大典翔 | 東序二段六十二枚目 4勝3敗 | 東序二段三十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 藤乃波 | 西序二段七十八枚目 4勝3敗 | 西序二段五十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大天狗昌明 | 東序二段五十四枚目 4勝3敗 | 西序二段二十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 旭大龍 | 西三段目四十二枚目 5勝2敗 | 東三段目十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 田中 | 西序二段五十六枚目 4勝3敗 | 西序二段二十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 尼王貴翔 | 西三段目三十八枚目 5勝2敗 | 西三段目十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 若輝元栄 | 東三段目四十九枚目 5勝2敗 | 東三段目二十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 北勝伊 | 東序二段五十三枚目 4勝3敗 | 東序二段二十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 武蔵海豊 | 東序二段四十九枚目 4勝3敗 | 西序二段二十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 福東 | 西序二段四十八枚目 4勝3敗 | 東序二段二十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 結山 | 西三段目三十枚目 5勝2敗 | 東三段目五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 鈴ノ富士 | 西三段目三十四枚目 5勝2敗 | 東三段目九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 玄武丸雄基 | 西序二段四十六枚目 4勝3敗 | 西序二段二十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 春山万太郎 | 東幕下三十七枚目 6勝1敗 | 西幕下十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 伊波興輝 | 西幕下二十五枚目 7勝0敗 | 東幕下筆頭 0勝0敗 | 昇進 |
| 応時山信長 | 西序二段四十二枚目 4勝3敗 | 東序二段十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 翔傑喜昭 | 西序二段四十五枚目 4勝3敗 | 東序二段二十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 鶴ノ海実 | 東序二段四十枚目 4勝3敗 | 東序二段十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 鶴の里 | 東序二段三十一枚目 4勝3敗 | 西序二段九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 坂林 | 西序二段三十七枚目 4勝3敗 | 東序二段十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 出羽の空龍徳 | 東序二段三十五枚目 4勝3敗 | 東序二段十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 夏野登岩大門 | 西序二段二十一枚目 4勝3敗 | 西序二段筆頭 0勝0敗 | 昇進 |
| 飛燕力敬介 | 東序二段三十二枚目 4勝3敗 | 東序二段十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 小城ノ正謙太 | 東序二段三十三枚目 4勝3敗 | 東序二段十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 浜田山 | 東序二段二十三枚目 4勝3敗 | 西序二段三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 昂輝 | 西三段目七十一枚目 4勝3敗 | 西三段目五十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 誠道貴啓 | 東三段目七十三枚目 4勝3敗 | 東三段目五十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 野島 | 東三段目七十四枚目 4勝3敗 | 東三段目五十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 流馬 | 東三段目七十八枚目 4勝3敗 | 東三段目五十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 北勝就 | 西三段目七十八枚目 4勝3敗 | 西三段目五十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 旭大海 | 西三段目七十九枚目 4勝3敗 | 西三段目六十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 関塚知広 | 西序二段二十三枚目 4勝3敗 | 西序二段四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 添田山聖一 | 東序二段二十七枚目 4勝3敗 | 東序二段八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 鶴翔 | 東序二段二十六枚目 4勝3敗 | 西序二段七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 隆嵐 | 西三段目六十枚目 4勝2敗1休 | 東三段目四十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 松蘭 | 西三段目六十一枚目 4勝3敗 | 東三段目四十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 実富士 | 東三段目五十六枚目 4勝3敗 | 東三段目三十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 琴太豊佑宇 | 西三段目六十四枚目 4勝3敗 | 西三段目四十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 富豊 | 東三段目六十五枚目 4勝3敗 | 東三段目四十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 白蛇龍成 | 西三段目六十六枚目 4勝3敗 | 西三段目四十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 柏王丸大樹 | 東三段目六十七枚目 4勝3敗 | 東三段目四十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 菊ノ城清 | 東三段目七十五枚目 4勝3敗 | 東三段目五十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 高原契斗 | 東幕下五十枚目 5勝2敗 | 西幕下三十二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 家の島 | 東幕下五十二枚目 5勝2敗 | 西幕下三十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大綱凜太郎 | 東三段目五十七枚目 4勝3敗 | 西三段目三十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 隆志康雅 | 西幕下五十枚目 5勝2敗 | 東幕下三十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 新屋敷 | 西三段目五十八枚目 4勝3敗 | 東三段目四十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 清田 | 東幕下五十五枚目 5勝2敗 | 東幕下三十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 和気乃風栄作 | 東三段目五十二枚目 4勝3敗 | 東三段目三十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 竜翔裕康 | 東幕下二十三枚目 6勝1敗 | 東幕下七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 千代の勝光王 | 東三段目四十三枚目 4勝3敗 | 東三段目二十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 美富士璃空 | 東三段目四十五枚目 4勝3敗 | 東三段目二十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 豪白雲颯良 | 東三段目四十七枚目 4勝3敗 | 東三段目三十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 北乃庄 | 西三段目四十九枚目 4勝3敗 | 西三段目三十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 隆の龍 | 西三段目五十枚目 4勝3敗 | 西三段目三十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 小力龍太郎 | 東三段目四十六枚目 4勝3敗 | 西三段目三十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 関将竜 | 東三段目三十二枚目 4勝3敗 | 東三段目十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 春雷正真 | 東三段目三十三枚目 4勝3敗 | 東三段目十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 悠錦義信 | 東三段目三十四枚目 4勝3敗 | 西三段目十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 米沢龍 | 西幕下三十八枚目 5勝2敗 | 東幕下二十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 朝ノ龍拓弥 | 西幕下四十一枚目 5勝2敗 | 東幕下二十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 新隆山勝洸 | 西幕下四十二枚目 5勝2敗 | 東幕下二十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 醍醐山 | 西三段目三十三枚目 4勝3敗 | 東三段目十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 栃丸正典 | 西幕下三十五枚目 5勝2敗 | 西幕下二十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 武将山虎太郎 | 西三段目二十四枚目 4勝3敗 | 西三段目十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 土佐緑清太 | 東三段目二十五枚目 4勝3敗 | 東三段目十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 寺尾松幸勝 | 東三段目三十五枚目 4勝3敗 | 東三段目二十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 千代ノ皇王代仁 | 西三段目三十五枚目 4勝3敗 | 西三段目二十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 御雷山知幸 | 西幕下三十二枚目 5勝2敗 | 東幕下十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 豪欧勝大三 | 西三段目二十一枚目 4勝3敗 | 西三段目八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 諒兎馬龍 | 東三段目二十三枚目 4勝3敗 | 東三段目十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大凜山稟 | 東三段目十九枚目 4勝3敗 | 東三段目七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 黒姫山虎之介 | 西幕下二十八枚目 5勝2敗 | 西幕下十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 琴翼奨太郎 | 東幕下六十枚目 4勝3敗 | 東幕下四十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 千代虎大樹 | 西幕下六十枚目 4勝3敗 | 西幕下四十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 木竜皇博一 | 西三段目十三枚目 4勝3敗 | 西三段目二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 相馬伸哉 | 東三段目十四枚目 4勝3敗 | 東三段目三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 天照馬春清 | 西三段目十四枚目 4勝3敗 | 西三段目三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 田所 | 東序ノ口二十二枚目 3勝4敗 | 西序ノ口十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 輝の里 | 西序ノ口二十一枚目 3勝4敗 | 東序ノ口十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大和湖 | 西幕下五十五枚目 4勝3敗 | 西幕下四十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 家島 | 西幕下五十六枚目 4勝3敗 | 西幕下四十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 花響 | 東幕下二十五枚目 5勝2敗 | 西幕下十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 猪名の山圭吾 | 東幕下五十七枚目 4勝3敗 | 西幕下四十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 輝大士 | 東十両十一枚目 11勝4敗 | 東十両三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 欧勝竜健汰 | 東幕下三十八枚目 4勝3敗 | 東幕下三十枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 欧山田 | 東幕下三十九枚目 4勝3敗 | 東幕下三十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 西御許健心 | 西幕下三十九枚目 4勝3敗 | 西幕下三十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 城間瑠正 | 西幕下四十四枚目 4勝3敗 | 西幕下三十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 火雷紅莉栖 | 西幕下四十五枚目 4勝3敗 | 西幕下三十七枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 嘉陽快宗 | 西十両十二枚目 11勝4敗 | 西十両四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 安大翔大和 | 東幕下三十六枚目 4勝3敗 | 西幕下二十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 宇良和輝 | 東前頭九枚目 10勝5敗 | 東前頭二枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大辻理紀 | 西幕下十六枚目 5勝2敗 | 西幕下九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大森康弘 | 東幕下十八枚目 5勝2敗 | 東幕下十一枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 玉欧山善仁 | 西幕下三十一枚目 4勝3敗 | 西幕下二十四枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 龍葉山高志 | 東幕下三十二枚目 4勝3敗 | 東幕下二十五枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 花の富士圭太 | 東幕下三十三枚目 4勝3敗 | 東幕下二十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 島津海空 | 西幕下三十三枚目 4勝3敗 | 西幕下二十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 東誠竜大輝 | 西幕下四十枚目 4勝3敗 | 西幕下三十三枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 天狼星権一 | 東幕下四十六枚目 4勝3敗 | 東幕下三十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 北はり磨聖也 | 西幕下四十六枚目 4勝3敗 | 西幕下三十九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 天昇山将伍 | 東幕下八枚目 6勝1敗 | 西幕下筆頭 0勝0敗 | 昇進 |
| 東玉康勝矢 | 東序ノ口十六枚目 3勝1敗3休 | 西序ノ口九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 若大根原 | 西序ノ口十五枚目 3勝1敗3休 | 東序ノ口九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 三田大生 | 西幕下十五枚目 5勝2敗 | 東幕下九枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 小原 | 西幕下二十四枚目 4勝3敗 | 西幕下十八枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 朝乃山広暉 | 東前頭六枚目 10勝5敗 | 東前頭筆頭 0勝0敗 | 昇進 |
| 對馬洋勝満 | 東幕下十一枚目 5勝2敗 | 東幕下六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
| 大皇翔大陽 | 西幕下二十一枚目 4勝3敗 | 西幕下十六枚目 0勝0敗 | 昇進 |
