対戦相性を調べる

HEAD-TO-HEAD EXPLORER

対戦相性を深掘る

幕内で5回以上対戦した相手だけを対象に、 得意な相手・苦手な相手・通算勝率・直近5戦の流れを見ます。 すべて検証済み対戦スナップショットを使用します。

3,731 verified matchup snapshots 5戦以上:1,346件
力士 翔猿正也 十両 / 追手風部屋
5戦以上の相手 51人
最多対戦 22戦
GOOD MATCHUP

得意な相手

5戦以上の対戦がある相手を勝率順に表示。

琴勝峰 6勝1敗 / 7戦
85.7%
竜電 6勝1敗 / 7戦
85.7%
湘南乃海 5勝1敗 / 6戦
83.3%
栃ノ心 4勝1敗 / 5戦
80.0%
琴恵光 7勝2敗 / 9戦
77.8%
TOUGH MATCHUP

苦手な相手

5戦以上の対戦がある相手を勝率の低い順に表示。

平戸海 0勝5敗 / 5戦
0.0%
豪ノ山 1勝8敗 / 9戦
11.1%
若隆景 2勝11敗 / 13戦
15.4%
大の里 1勝5敗 / 6戦
16.7%
琴櫻 1勝5敗 / 6戦
16.7%
ALL MATCHUPS

5戦以上の対戦相性一覧

○=勝ち、●=負け。左から新しい順の直近5戦です。

相手 対戦 勝敗 勝率 相性 直近5戦
豊昇龍 22戦 7勝15敗 31.8% 劣勢 ●●○●●
宇良 21戦 11勝10敗 52.4% 互角圏 ●○●●●
正代 19戦 8勝11敗 42.1% 互角圏 ○●●○○
若元春 19戦 4勝15敗 21.1% 劣勢 ●●○●●
阿炎 18戦 8勝10敗 44.4% 互角圏 ●○●○○
御嶽海 17戦 12勝5敗 70.6% 優勢 ○○●○○
明生 17戦 11勝6敗 64.7% 優勢 ○●○●○
貴景勝 13戦 7勝6敗 53.8% 互角圏 ○●●○○
琴ノ若 13戦 6勝7敗 46.2% 互角圏 ●●○○●
若隆景 13戦 2勝11敗 15.4% 劣勢 ●●●●●
千代翔馬 12戦 9勝3敗 75.0% 優勢 ●○●○○
翠富士 12戦 5勝7敗 41.7% 互角圏 ●○○●●
隆の勝 11戦 6勝5敗 54.5% 互角圏 ●●○○●
霧馬山 11戦 6勝5敗 54.5% 互角圏 ●●○●○
照ノ富士 11戦 4勝7敗 36.4% 劣勢 ○●○●○
高安 11戦 3勝8敗 27.3% 劣勢 ●○●●●
玉鷲 10戦 7勝3敗 70.0% 優勢 ○○○○●
阿武咲 10戦 7勝3敗 70.0% 優勢 ○○●○○
佐田の海 10戦 4勝6敗 40.0% 劣勢 ○●●○●
琴恵光 9戦 7勝2敗 77.8% 優勢 ○○○○○
霧島 9戦 4勝5敗 44.4% 互角圏 ●●●○○
王鵬 9戦 3勝6敗 33.3% 劣勢 ●●●●●
熱海富士 9戦 2勝7敗 22.2% 劣勢 ○●○●●
豪ノ山 9戦 1勝8敗 11.1% 劣勢 ●●○●●
錦木 8戦 6勝2敗 75.0% 優勢 ○○○●●
一山本 8戦 5勝3敗 62.5% 優勢 ●●●○○
妙義龍 8戦 5勝3敗 62.5% 優勢 ○○○○●
狼雅 8戦 4勝4敗 50.0% 互角圏 ●○○●●
輝 8戦 4勝4敗 50.0% 互角圏 ○○○●○
錦富士 8戦 4勝4敗 50.0% 互角圏 ●○●●○
志摩ノ海 8戦 3勝5敗 37.5% 劣勢 ○●●○●
北勝富士 8戦 2勝6敗 25.0% 劣勢 ○○●●●
琴勝峰 7戦 6勝1敗 85.7% 優勢 ○○○○○
竜電 7戦 6勝1敗 85.7% 優勢 ○○○○●
千代大龍 7戦 5勝2敗 71.4% 優勢 ○○●○○
隠岐の海 7戦 5勝2敗 71.4% 優勢 ○○●○○
碧山 7戦 4勝3敗 57.1% 互角圏 ○○●●○
金峰山 7戦 3勝4敗 42.9% 互角圏 ●●○●●
朝乃山 7戦 2勝5敗 28.6% 劣勢 ●○○●●
湘南乃海 6戦 5勝1敗 83.3% 優勢 ○○○○○
獅司 6戦 3勝3敗 50.0% 互角圏 ○○●●●
美ノ海 6戦 3勝3敗 50.0% 互角圏 ●●●○○
大の里 6戦 1勝5敗 16.7% 劣勢 ●○●●●
琴櫻 6戦 1勝5敗 16.7% 劣勢 ●○●●●
栃ノ心 5戦 4勝1敗 80.0% 優勢 ○○●○○
照強 5戦 3勝2敗 60.0% 優勢 ●○○●○
逸ノ城 5戦 3勝2敗 60.0% 優勢 ○●○●○
阿武剋 5戦 3勝2敗 60.0% 優勢 ○○○●●
宝富士 5戦 1勝4敗 20.0% 劣勢 ○●●●●
朝紅龍 5戦 1勝4敗 20.0% 劣勢 ●●●○●
平戸海 5戦 0勝5敗 0.0% 劣勢 ●●●●●

相性判定は表示上の目安です。勝率60%以上を「優勢」、 40%以下を「劣勢」、その間を「互角圏」と表示しています。 公式の評価・格付けではありません。